<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seo Web &#187; tráfico de calidad</title>
	<atom:link href="http://seo-web.es/tag/trafico-de-calidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-web.es</link>
	<description>Blog sobre estrategia de contenido y posicionamiento en buscadores</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 12:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Desigual: el efecto en tráfico orgánico de marca de una campaña para tiendas físicas</title>
		<link>http://seo-web.es/seo-contenidos/desigual-el-efecto-en-trafico-organico-de-marca-de-una-campana-para-tiendas-fisicas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desigual-el-efecto-en-trafico-organico-de-marca-de-una-campana-para-tiendas-fisicas</link>
		<comments>http://seo-web.es/seo-contenidos/desigual-el-efecto-en-trafico-organico-de-marca-de-una-campana-para-tiendas-fisicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 11:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Arrabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico orgánico de marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-web.es/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://seo-web.es/seo-contenidos/desigual-el-efecto-en-trafico-organico-de-marca-de-una-campana-para-tiendas-fisicas/' addthis:title='Desigual: el efecto en tráfico orgánico de marca de una campaña para tiendas físicas '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>En el pasado mes de enero la marca de ropa Desigual llevó a cabo una campaña: los 100 primeros clientes que entraran en determinadas tiendas Desigual, en ropa interior, se llevaban de regalo un conjunto completo de ropa. Este es &#8230; <a href="http://seo-web.es/seo-contenidos/desigual-el-efecto-en-trafico-organico-de-marca-de-una-campana-para-tiendas-fisicas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://seo-web.es/seo-contenidos/desigual-el-efecto-en-trafico-organico-de-marca-de-una-campana-para-tiendas-fisicas/' addthis:title='Desigual: el efecto en tráfico orgánico de marca de una campaña para tiendas físicas ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://seo-web.es/seo-contenidos/desigual-el-efecto-en-trafico-organico-de-marca-de-una-campana-para-tiendas-fisicas/' addthis:title='Desigual: el efecto en tráfico orgánico de marca de una campaña para tiendas físicas '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>En el pasado mes de enero la marca de ropa Desigual llevó a cabo una campaña: los 100 primeros clientes que entraran en determinadas tiendas Desigual, en ropa interior, se llevaban de regalo un conjunto completo de ropa. Este es el efecto que tuvo en las búsquedas de “tienda desigual” en Google España:</p>
<p>Aumento en búsquedas de &#8220;tienda desigual&#8221; en Google.es</p>
<p>No hay dudas de que el efecto se debe a esa campaña, como lo indica el propio Google Insights for Search:</p>
<p>La noticia fue publicada entre otros medios por Europa Press, pero además la campaña tuvo viralidad en blogs de ropa y ofertas.</p>
<p>La campaña se repite justo ahora, para el verano, en otras tiendas. Veremos qué efecto tiene esta vez. Aquí os dejo el vídeo de promoción:</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://seo-web.es/seo-contenidos/desigual-el-efecto-en-trafico-organico-de-marca-de-una-campana-para-tiendas-fisicas/' addthis:title='Desigual: el efecto en tráfico orgánico de marca de una campaña para tiendas físicas ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo-web.es/seo-contenidos/desigual-el-efecto-en-trafico-organico-de-marca-de-una-campana-para-tiendas-fisicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

